專業(yè) | 方向 | 姓名 | 政治 | 外語(yǔ) | 業(yè)務(wù)課 | 總分 | |
心理學(xué) | 基礎(chǔ)心理學(xué) | 常*豫 | 80 | 76 | 250 | 406 | |
心理學(xué) | 基礎(chǔ)心理學(xué) | 馬*瑋 | 71 | 68 | 259 | 398 | |
心理學(xué) | 基礎(chǔ)心理學(xué) | 王*璐 | 68 | 77 | 248 | 393 | |
心理學(xué) | 應(yīng)用心理學(xué) | 文*遠(yuǎn) | 83 | 75 | 278 | 436 | |
心理學(xué) | 應(yīng)用心理學(xué) | 鄔*東 | 79 | 78 | 276 | 433 | |
心理學(xué) | 應(yīng)用心理學(xué) | 趙*楠 | 71 | 71 | 271 | 413 | |
心理學(xué) | 應(yīng)用心理學(xué) | 李*華 | 72 | 73 | 266 | 411 | |
心理學(xué) | 應(yīng)用心理學(xué) | 趙*欣 | 75 | 76 | 256 | 407 | |
心理學(xué) | 應(yīng)用心理學(xué) | 李*先 | 71 | 75 | 260 | 406 | |
心理學(xué) | 應(yīng)用心理學(xué) | 張*英 | 75 | 69 | 261 | 405 | |
心理學(xué) | 應(yīng)用心理學(xué) | 李* | 70 | 76 | 257 | 403 | |
心理學(xué) | 應(yīng)用心理學(xué) | 孟* | 70 | 66 | 257 | 393 | |
心理學(xué) | 應(yīng)用心理學(xué) | 羅* | 76 | 75 | 235 | 386 | |
心理學(xué) | 應(yīng)用心理學(xué) | 史*月 | 68 | 76 | 168 | 312 | 少數(shù)民族骨干計(jì)劃 |
2022年南開大學(xué)040200心理學(xué)考研復(fù)試名單
發(fā)布時(shí)間:2022-07-06
來(lái)源:聽心教育心理網(wǎng)
7811 閱讀
相關(guān)內(nèi)容
- 南開大學(xué)心理學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線
- 南開大學(xué)心理學(xué)考研參考書
- 南開大學(xué)心理學(xué)考研真題
- 南開大學(xué)心理學(xué)考研大綱
- 2022年南開大學(xué)心理學(xué)、應(yīng)用心理考研專業(yè)目錄
- 2022年南開大學(xué)045400應(yīng)用心理碩士考研參考書目
- 2022年南開大學(xué)040200心理學(xué)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線
- 2022年南開大學(xué)045400應(yīng)用心理考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線
- 2022年南開大學(xué)040200心理學(xué)考研招生人數(shù)
- 2022年南開大學(xué)040200心理學(xué)考研復(fù)試內(nèi)容

咨詢熱線
18522868098微信咨詢
18522868098